Online Admission Form Portal
Faculty | StdType | Gender | Total | AdmissionPeriod |
ARTS | BA SEM 3 | FEMALE | 1350.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
ARTS | BA SEM 5 | FEMALE | 1350.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
ARTS | BA SEM 3 | MALE | 1950.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
ARTS | BA SEM 5 | MALE | 1950.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
COMMERCE | BCOM SEM 3 | FEMALE | 1350.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
COMMERCE | BCOM SEM 5 | FEMALE | 1350.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
COMMERCE | BCOM SEM 3 | MALE | 1950.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
COMMERCE | BCOM SEM 5 | MALE | 1950.00 | 21-08-2023 To 23-08-2023 |
- ફોર્મ ની ૧ કોપી કોલેજ ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે.
- ફી તથા ફોર્મ સંપૂર્ણ ઓનલાઈન ભરવાનું રહેશે.
- ઈ-મેઈલ એડ્રેસ વિદ્યાર્થીએ પોતાનુજ આપવાનું રહેશે.